Relations Investisseurs
Document de référence
| Document de référence | Format PDF | | Première Actualisation du Document de référence relatif à l´année 2013, déposée le 10 mai 2013 |  |
|
| Document de référence | Format PDF | | Document de référence relatif à l’année 2012, déposé le 4 mars 2013
|  | | 3ème Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2011, déposée le 8 novembre 2012
|  | | 2ème Actualisation du Document de référence relatif à l’année 2011, déposée le 2 août 2012
|  | | 1ère Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2011, déposée le 07 mai 2012
|  |
|
|
| Document de référence | Format PDF |
| Document de référence relatif à l'année 2011, déposé le 2 mars 2012
|  |
|
3ème Actualisation du Document de Référence relatif à l'année 2010, déposée le 9 novembre 2011
|  |
|
2ème Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2010, déposée le 04 aout 2011
|  |
|
1ère Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2010, déposée le 06 mai 2011 |  |
| Document de référence | Format PDF | |
Document de référence relatif à l'année 2010, déposé le 4 mars 2011
|  | |
3ème Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2009, déposée le 04 novembre 2010
|  | |
2ème Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2009, déposée le 05 août 2010
|  | |
1ère Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2009, déposée le 06 mai 2010
|  |
|
| Document de référence | Format PDF | |
Document de référence relatif à l'année 2009 incluant les informations rectificatives figurant dans l'actualisation du 6 mai 2010
|  | |
Document de référence relatif à l'année 2009, déposé le 4 mars 2010
|  | |
3ème actualisation du Document de référence relatif à l'année 2008, déposée le 05 Novembre 2009 |  | |
2ème actualisation du Document de référence relatif à l'année 2008, déposée le 06 août 2009
|  | |
1ère Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2008, déposée le 12 mai 2009 |  |
|
| Document de référence | Format PDF | | Document de référence relatif à l'année 2008 incluant le rectificatif du 8 avril 2009 |  | |
Rectificatif du Document de référence déposé le 08 avril 2009 |  | | Document de référence relatif à l'année 2008, déposé le 4 mars 2009 |  | |
4ème Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2007, déposée le 6 novembre 2008 |  | |
3ème Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2007, déposée le 7 août 2008 |  | |
2ème Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2007, déposée le 30 mai 2008 |  | |
1ère Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2007, déposée le 16 mai 2008 |  |
|
| Document de référence | Format PDF | | Document de référence relatif à l'année 2007, déposé le 3 mars 2008 |  |
|
| Document de référence | Format PDF | | Document de référence relatif à l'année 2006, déposé le 6 mars 2007 |  | |
Rectificatif du Document de référence déposé le 26 mars 2007 |  | |
Document de référence relatif à l'année 2006 incluant le rectificatif du 26 mars 2007 |  | |
1ère Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2006, déposée le 25 mai 2007 |  | |
2ème Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2006, déposée le 31 août 2007 |  | |
3ème Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2006, déposée le 13 novembre 2007 |  | |
4ème Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2006, déposée le 10 février 2008 |  | | | Bilan social | | | Bilan social 2006 |  |
|
| Document de référence | Format PDF | | Document de référence relatif à l'année 2005, déposé le 9 mars 2006 |  | |
1ère Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2005, déposée le 12 juin 2006 |  | |
2ème Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2005, déposée le 1er septembre 2006 |  | | | Rapport d'activité | | | Rapport d'activité 2005 |  | | | Bilan social | | | Bilan social 2005 |  |
|
| Rapport annuel | Format PDF | |
Rapport annuel 2004 - Version complète |  | |
Présentation du Groupe |  | |
Gouvernement d'entreprise |  | |
Responsabilité sociale et environnementale |  | |
Activité 2004 |  | |
Eléments financiers - comptes consolidés |  | |
Eléments financiers - comptes sociaux |  | |
Eléments financiers - referentiel IFRS |  | |
Eléments juridiques |  | | |
1ère Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2004, déposée le 13 juillet 2005 |  | |
2ème Actualisation du Document de référence relatif à l'année 2004, déposée le 16 septembre 2005 |  | | | Bilan social | | |
Bilan social 2004 - Version complète |  |
|
| Rapport annuel | Format PDF | |
Rapport annuel 2003 - Version complète |  | |
Présentation du Groupe |  | |
Gouvernement d'entreprise |  | |
Activité 2003 |  | |
Développement durable |  | |
Eléments financiers - comptes consolidés |  | |
Eléments financiers - comptes sociaux |  | |
Eléments juridiques |  | | | Bilan social | | |
Bilan social 2003 - Version complète |  |
|
| Rapport annuel | Format PDF | |
Version complète |  | |
Présentation du Groupe |  | |
Gouvernement d'entreprise |  | |
Activité 2002 |  | |
Développement durable |  | |
Eléments financiers - comptes consolidés |  | |
Eléments financiers - comptes sociaux |  | |
Eléments juridiques |  | | | Bilan social 2002 | | |
Version complète |  |
|
| Rapport annuel | Format PDF | |
Présentation du Groupe |  | |
Croissance rentable |  | |
Activité 2001 |  | |
Gouvernement d'entreprise |  | |
Eléments financiers - comptes consolidés |  | |
Eléments financiers - comptes sociaux |  | |
Eléments juridiques |  | | | Bilan social 2001 | | |
Version complète |  |
|
| Rapport annuel | Format PDF | |
Groupe Société Générale |  | |
Eléments financiers |  | |
Eléments juridiques |  | | | Rapport semestriel | | |
Document intégral |  | | | Bilan social 2000 | | |
Version complète |  |
|
| Rapport annuel | Format PDF | |
Section générale |  | |
Section financière |  | |
Section Assemblée Générale |  |
|
Imprimer cette page
Envoyer par mail
Nous contacter
Ajouter aux favoris
Augmenter la taille de police
Reduire la taille de police